| Сем. | 
 | Предмет | Статус | П | В | ДОН | ECTS | ||
| 1 | 1. | О | 2 | 2 | 
 | 6 | |||
| 2. | О | 0 | 10 | 
 | 10 | ||||
| 3. | О | 1 | 1 | 
 | 4 | ||||
| 4. | О | 2 | 0 | 
 | 2 | ||||
| 5. | О | 2 | 0 | 
 | 3 | ||||
| 6. | О | 2 | 1 | 
 | 5 | ||||
| 
 | Укупно часова | 
 | 9 | 14 | 
 | 30 | |||
| Сем. | 
 | Предмет | Статус | П | В | ДОН | ECTS | ||
| 2 | 1. | О | 2 | 2 | 
 | 6 | |||
| 2. | О | 2 | 2 | 
 | 6 | ||||
| 3. | О | 0 | 10 | 
 | 10 | ||||
| 4. | Изборни предмет | И | 2 | 0 | 
 | 3 | |||
| 5. | О | 2 | 0 | 
 | 3 | ||||
| 6. | О | 2 | 0 | 
 | 2 | ||||
| 
 | Укупно часова | 
 | 10 | 14 | 
 | 30 | |||
| Сем. | 
 | Предмет | Статус | П | В | ДОН | ECTS | ||
| 3 | 1. | О | 2 | 2 | 
 | 6 | |||
| 2. | О | 2 | 2 | 
 | 6 | ||||
| 3. | О | 0 | 10 | 
 | 10 | ||||
| 4. | Изборни предмет | И | 2 | 0 | 
 | 3 | |||
| 5. | О | 2 | 0 | 
 | 3 | ||||
| 6 . | О | 2 | 0 | 
 | 2 | ||||
| 
 | Укупно часова | 
 | 10 | 14 | 
 | 30 | |||
| Сем. | 
 | Предмет | Статус | П | В | ДОН | ECTS | ||
| 4 | 1. | О | 2 | 2 | 
 | 6 | |||
| 2. | О | 2 | 2 | 
 | 6 | ||||
| 3. | О | 0 | 10 | 
 | 10 | ||||
| 4. | О | 2 | 0 | 
 | 3 | ||||
| 5. | О | 2 | 0 | 
 | 2 | ||||
| 6. | Изборни предмет | О | 2 | 0 | 
 | 3 | |||
| 
 | Укупно часова | 
 | 10 | 14 | 
 | 30 | |||
| Сем. | 
 | Предмет | Статус | П | В | ДОН | ECTS | ||
| 5 | 1. | О | 2 | 2 | 
 | 6 | |||
| 2. | О | 2 | 2 | 
 | 6 | ||||
| 3. | О | 0 | 10 | 
 | 10 | ||||
| 4. | О | 2 | 0 | 
 | 2 | ||||
| 5. | О | 2 | 0 | 
 | 3 | ||||
| 6. | Изборни предмет | И | 2 | 0 | 
 | 3 | |||
| 
 | Укупно часова | 
 | 10 | 14 | 
 | 30 | |||
| Сем. | 
 | Предмет | Статус | П | В | ДОН | ECTS | ||
| 6 | 1. | О | 2 | 2 | 
 | 6 | |||
| 2. | О | 2 | 2 | 
 | 6 | ||||
| 3. | О | 0 | 10 | 
 | 10 | ||||
| 4. | О | 2 | 0 | 
 | 2 | ||||
| 5. | О | 2 | 0 | 
 | 3 | ||||
| 6. | О | 2 | 0 | 
 | 3 | ||||
| 
 | Укупно часова | 
 | 10 | 15 | 
 | 30 | |||
| Сем. | 
 | Предмет | Статус | П | В | ДОН | ECTS | ||
| 
 7 | 1. | О | 2 | 2 | 
 | 6 | |||
| 2. | О | 0 | 10 | 
 | 10 | ||||
| 3. | О | 2 | 0 | 
 | 2 | ||||
| 4. | О | 0 | 3 | 
 | 5 | ||||
| 5. | Изборни предмет | И | 2 | 0 | 
 | 3 | |||
| 6. | О | 2 | 2 | 
 | 4 | ||||
| 
 | Укупно часова | 
 | 8 | 17 | 
 | 30 | |||
| Сем. | 
 | Предмет | Статус | П | В | ДОН | ECTS | ||
| 8 | 1. | О | 2 | 2 | 
 | 6 | |||
| 2. | О | 0 | 10 | 
 | 10 | ||||
| 3. | О | 2 | 0 | 
 | 2 | ||||
| 4. | О | 0 | 3 | 
 | 7 | ||||
| 5. | Изборни предмет | И | 2 | 0 | 
 | 3 | |||
| 6. | Изборни предмет | И | 2 | 0 | 
 | 3 | |||
| 
 | Укупно часова | 
 | 8 | 15 | 
 | 30 | |||
2.10.СПИСАК ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
СПИСАК ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА
| Р.б. | Назив предмета | Ужа научна област | Наставник | ||
| 1. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 2. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 3. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 4. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 5. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 6. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 7. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 8. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 9. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 10. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 11. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 12. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 13. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 14. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 15. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 16. | специфични језици - кинески језик | др Luo Xiaoru, ванредни професор | УТ | ||
| 17. | специфични језици - енглески језик | др Емир Мухић, доцент | ФЛФ | ||
| 18. | специфични језици - енглески језик | др Емир Мухић, доцент | ФЛФ | ||
| 19. | специфични језици - енглески језик | др Емир Мухић, доцент | ФЛФ | ||
| 20. | специфични језици - енглески језик | др Емир Мухић, доцент | ФЛФ | ||
| 21. | специфични језици - енглески језик | др Жељка Бабић, редовни професор | ФЛФ | ||
| 22. | специфични језици - енглески језик | др Жељка Бабић, редовни професор | ФЛФ | ||
| 23. | специфични језици - енглески језик | др Жељка Бабић, редовни професор | ФЛФ | ||
| 24. | специфични језици - енглески језик | др Жељка Бабић, редовни професор | ФЛФ | ||
| 25. | специфичне културе - кинеска култура | др Наташа Вампељ Сухадолник, ванредни професор | ФФЉ | ||
| 26. | специфичне културе - кинеска култура | др Наташа Вампељ Сухадолник, ванредни професор | ФФЉ | ||
| 27. | специфичне културе - кинеска култура | др Наташа Вампељ Сухадолник, ванредни професор | ФФЉ | ||
| 28. | специфичне културе - кинеска култура | др Наташа Вампељ Сухадолник, ванредни професор | ФФЉ | ||
| 29. | специфичне књижевности - кинеска књижевност/опште студије књижевности (општа и компаративна књижевност)/ теорија књижевности | др Сања Мацура, редовни професор и др Саша Шмуља, ванредни професор | ФЛФ | ||
| 30. | специфичне књижевности - кинеска књижевност/опште студије књижевности (општа и компаративна књижевност)/ теорија књижевности | др Сања Мацура, редовни професор и др Саша Шмуља, ванредни професор | ФЛФ | ||
| 31. | специфични језици | др Жељка Бабић, редовни професор | ФЛФ | ||
| 32. | специфични језици | др Жељка Бабић, редовни професор | ФЛФ | ||
| 33. | специфични језици | др Жељка Бабић, редовни професор | ФЛФ | ||
| 34. | Увод у синологију | специфични језици/специфичне културе | др Жељка Бабић, редовни професор | ФЛФ | |
| 35. | психологија | др Ивана Зечевић, ванредни професор | ФФ | ||
| 36. | педагогија | др Татјана Марић, доцент | ФФ | ||
| 37. | специфични језици - српски језик | др Мијана Кубурић-Мацура, доцент | ФЛФ | ||
| 38. | специфични језици - српски језик | др Мијана Кубурић-Мацура, доцент | ФЛФ | ||
| 39. | Кина у глобалним и регионалногеографским развојним процесима | регионална географија | др Миленко Живковић, ванредни професор | ПМФ | |
| 40. | безбједносне науке | др Предраг Ћеранић, доцент | ФБН | ||
| 41. | рачунарство и информатика | др Љубиша Прерадовић, редовни професор | АГГФ | ||
| 
 | СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА | 
 | |||
| Р.б. | Назив предмета | Ужа научна област | Наставник | Установа | |
| 1. | специфичне културе - кинеска култура | др Хелена Мотох, ванредни професор | ФФЉ | ||
| 2. | Савремена политичка економија Кине и међународни економски односи од краја 20. вијека до данас | међународни односи/специфичне културе | др Милош Шолаја, ванредни професор | ФПН/ФЛФ | |
| 3. | историја | др Славојка Бештић-Бронза, доцент | ФФ | ||
| 4. | међународни односи/специфичне културе | др Милош Шолаја, ванредни професор | ФПН/ФЛФ | ||
| 5. | међународни односи/специфичне културе | др Милош Шолаја, ванредни професор | ФПН/ФЛФ | ||
| 6. | политичке науке/специфичне културе | др Милош Шолаја, ванредни професор | ФПН/ФЛФ | ||
| 7. | теоријска социологија | др Немања Ђукић, ванредни професор | ФПН | ||
| 8. | опште културолошке студије/специфични језици/специфичне књижевности/специфичне културе | др Данијела Мајсторовић, редовни професор | ФЛФ | ||
| 9. | теорија књижевности | др Сања Мацура, редовни професор | ФЛФ | ||
| 10. | политичке науке/специфичне културе | др Милош Шолаја, ванредни професор | ФПН/ФЛФ | ||
| 11. | општа лингвистика/специфични језици | др Жељка Бабић, редовни професор | ФЛФ | ||
| 12. | међународни односи/специфичне културе | др Милош Шолаја, ванредни професор | ФПН/ФЛФ | ||
| 13. | Савремене теорије и модели у методици васпитно-образовног рада | педагогија | др Тања Станковић-Јанковић, ванредни професор | ФФ | |
| 14. | регионална географија | др Миленко Живковић, ванредни професор | ПМФ | ||
| 15. | регионална географија | др Миленко Живковић, ванредни професор | ПМФ | ||
| 16. | Кинеска култура и архитектура између традиционалног и савременог | историја и теорија архитектуре | др Мирослав Малиновић, доцент | АГГФ | |
| 17. | специфичне културе - кинеска култура | др Наташа Вампељ Сухадолник, ванредни професор | ФФЉ | ||
| 18. | специфичне културе - кинеска култура | др Наташа Вампељ Сухадолник, ванредни професор | ФФЉ | ||
* ФЛФ = Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
* ФФЉ = Филозофски факултет Универзитета у Љубљани
* УТ = Тјенђински универзитет за технологију и образовање
* ФФ = Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
* ФПН = Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци
* ПМФ = Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
* АГГФ = Архитектонско-грађевинско-геолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
* ФБН = Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци
Изборни предмети се не изводе сваке године, и извођење зависи од доступности предавача